Research · Sectors · Financial Services
Financial Services: public AI signal across 268 organisations.
Mean RPS 56.9; adjusted RPS 55.2.
268organisations
56.9mean RPS
94%evidence A or B
0%supplier evidence
4%job-board-only risk
Top organisations
Highest public-signal organisations in Financial Services.
| Rank | Organisation | Market | RPS | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aditya Birla Capital | India | 79.0 | B |
| 4 | Commonwealth Bank Of Australia | Australia | 78.0 | B |
| 5 | Bendigo Bank | Australia | 77.0 | B |
| 6 | Cover Genius | Australia | 76.0 | B |
| 7 | National Australia Bank | Australia | 76.0 | B |
| 8 | Dbs Bank | Singapore | 75.0 | A |
| 10 | Security Bank Corporation | Philippines | 75.0 | B |
| 12 | State Bank Of India | India | 73.0 | B |
| 14 | Unionbank Of The Philippines | Philippines | 73.0 | B |
| 16 | Hsbc Hong Kong | Hong Kong | 72.0 | A |
| 19 | Cimb Bank Philippines | Philippines | 71.0 | B |
| 41 | Fisher Funds | New Zealand | 69.0 | B |
| 44 | Softlogic Life Insurance Plc | Sri Lanka | 69.0 | B |
| 46 | Amp Limited | Australia | 68.0 | B |
| 47 | Pt Bank Mandiri | Indonesia | 68.0 | A |
| 48 | Cathay United Bank | Taiwan | 68.0 | A |
| 53 | Mufg Bank, Ltd. | Japan | 68.0 | A |
| 61 | Westpac Banking Corporation | Australia | 67.0 | A |
| 65 | Bowtie Life Insurance | Hong Kong | 66.0 | A |
| 66 | Capitaland Investment | Singapore | 66.0 | A |
Evidence distribution: A: 41 · B: 212 · C: 12 · D: 3